RSKN-400S
| 식수인원(명) | 400 | ||
|---|---|---|---|
| 제품치수(WxDxH(mm)) | 1,540 x 1,100 x 930 | ||
| 중량(kg) | 제품 | 140 | |
| 포장 후 | 166 | ||
| 가스접속구(Φ) | 20A(3/4B) | ||
| 가스소비량 | LP가스(kW, kg/h) | 43.0/3.1 | |
| 도시가스(kW, kcal/h) | 43.0/37,000 | ||
| 점화방식 | 압전식 자동점화 방식 | ||
| 내피재질 | 스테인레스 솥 | ||
| 요리 | 국 | 좋음 | |
| 튀김 | 보통 | ||
| 조림 | 좋음 | ||
| 볶음 | 나쁨 | ||
RSKN-500S
| 식수인원(명) | 500 | ||
|---|---|---|---|
| 제품치수(WxDxH(mm)) | 1,620 x 1,200 x 930 | ||
| 중량(kg) | 제품 | 155 | |
| 포장 후 | 184 | ||
| 가스접속구(Φ) | 20A(3/4B) | ||
| 가스소비량 | LP가스(kW, kg/h) | 46.9/3.3 | |
| 도시가스(kW, kcal/h) | 46.5/40,000 | ||
| 점화방식 | 압전식 자동점화 방식 | ||
| 내피재질 | 스테인레스 솥 | ||
| 요리 | 국 | 좋음 | |
| 튀김 | 보통 | ||
| 조림 | 좋음 | ||
| 볶음 | 나쁨 | ||
배송/교환/반품 입니다.









































