Home > 빌트인레인지
| 기본사양 | 가스종류 | 도시가스 / LP가스 | |
|---|---|---|---|
| 규격(WxDxH(mm)) | 590 x 505 x 84 (매립깊이 29) | ||
| 상판가공치수(WxD(mm)) | 560 x 480 | ||
| 적용가능한 장사이즈 | 600mm 이상 | ||
| 중량(kg) | 7.0kg/ 8.5kg(포장포함) | ||
| 색상 | 실버 | ||
| 전원 | 가정용 220V | ||
| 점화방식 | 로터리점화 | ||
| 화력조절 | 로터리 화력조절 | ||
| 탑부 | 상판 | 헤어라인 스테인레스 | |
| 버너 | HSB 버너 | ||
| 버너구성 | 대버너1(=과열방지버너), 중버너1, 중버너2, 소버너1 | ||
| 안전안심타이머 | - | ||
| 스마트센서 | O | ||
| 그레이트 | 4발 그레이트 | ||
| 자동불꽃조절센서 | |||
| 가스소비량(Kw(kcal/h)) | 대버너 | 도시가스 | 3.50 |
| LP가스 | 3.26 | ||
| 중버너 | 도시가스 | 1.74 | |
| LP가스 | 1.86 | ||
| 소버너 | 도시가스 | 1.26 | |
| LP가스 | 1.27 | ||
배송/교환/반품 입니다.






































