| 규격(HxWxD(mm)) | 535 x 340 x 247.5 | ||
|---|---|---|---|
| 중량(kg) | 19.4 | ||
| 접속구경 | 가스 | PT 1/2B 나사 (15A) | |
| 급수 | PT 1/2B 나사 (15A) | ||
| 온수 | PT 1/2B 나사 (15A) | ||
| 효율(%) | LP가스 | 84.6 | |
| 도시가스 | 84.6 | ||
| 가스소비량 | LP가스 kW(kg/h) | 37.8(2.71) | |
| 도시가스 kW(kcal/h) | 37.8(32,500) | ||
| 최저작동수압 kPa(kgf/㎠) | 20.0(0.2) | ||
| 전원 | 220V/60H | ||
| 온수 공급능력 (수압200kpa) | 수온+25℃ | 18.0 | |
| 수온+40℃ | 11.2 | ||
| 연도구경(mm) | 75/100 | ||
배송/교환/반품 입니다.








































