Home >
| 기본사양 | 형태 | 랙 컨베어 | |
|---|---|---|---|
| 열원 | - | ||
| Close치수(WxDxH(mm)) | 1,340 x 780 x 1,550 | ||
| Open치수(WxDxH(mm)) | - | ||
| 중량(kg) | 제품 | 170 | |
| 가스소비량 | LP가스(kW, kg/h) | - | |
| 도시가스(kW, kcal/h) | - | ||
| 전기소비전력(kW) | 세척펌프 | 2.1 | |
| 헹굼펌프 | 0.09 | ||
| 소비전력 | 7.6 | ||
| 세척 | 방식 | 상,하 입체분사 고정노즐 | |
| 유량 | 600ℓ/분 | ||
| 온도 | 60℃±10% | ||
| 탱크용량 | 77ℓ | ||
| 행굼 | 방식 | 상,하 압력 입체분사 고정노즐 | |
| 유량 | 22ℓ/min | ||
| 온도 | - | ||
| 안전장치 | 과전류 차단장치 | O | |
| 자기고장 진단장치 | |||
| 가스자동차단 | |||
| 도어안전장치 | O | ||
| 수위제어장치 | O | ||
| 낙뢰보호장치 | |||
| 동파방지장치 | |||
| 파이날 리미트 스위치 | |||
| 기어드 리미트 스위치 | O | ||
배송/교환/반품 입니다.































.jpg)









