Home >
|
식수인원(명) |
800 | ||
|---|---|---|---|
| 제품치수(WxDxH(mm)) | 1,120x930x1,382 | ||
| 중량(kg) | 제품 | 216 | |
| 트롤리 | 36 | ||
| 선반간격(mm) | 67 | ||
| 급수(A) | 15 | ||
| 배수(A) | 40 | ||
| 전기소비전력(kW) | 1.5kW | ||
| 가스소비량 | LP가스(kW, kg/h) | 45.3kW ( 3.25kg/h ) | |
| 도시가스(kW, kcal/h) | 47.1kW ( 40,499kcal/h ) | ||
| 전원 | AC220V / 60Hz | ||
| 조리능력(1회) | 햄버거패티(개) | 360 | |
| 고구마파이(개) | 720 | ||
| 생선구이(개) | (60g) 480 / (80g) 360 | ||
| 계란찜(50g) | 960 | ||
| 식수인원(명) | 1000명이상 | ||
|---|---|---|---|
| 제품치수(WxDxH(mm)) | 1,120x930x1,918 | ||
| 중량(kg) | 제품 | 326 | |
| 트롤리 | 42 | ||
| 선반간격(mm) | 67 | ||
| 급수(A) | 15 | ||
| 배수(A) | 40 | ||
| 전기소비전력(kW) | 2.8kW | ||
| 가스소비량 | LP가스(kW, kg/h) | 93.5kW ( 6.7kg/h ) | |
| 도시가스(kW, kcal/h) | 95.7kW ( 82,287kcal/h ) | ||
| 전원 | AC220V / 60Hz | ||
| 조리능력(1회) | 햄버거패티(개) | 600 | |
| 고구마파이(개) | 1200 | ||
| 생선구이(개) | (60g) 800 / (80g) 600 | ||
| 계란찜(50g) | 1600 | ||
배송/교환/반품 입니다.

.jpg)







































