Home >
| 식수인원(명) | 1,000명 이상 | ||
|---|---|---|---|
| 제품치수(WxDxH(mm)) | 1,120 x 930 x 1,898 | ||
| 중량(kg) | 제품 | 300 | |
| 트롤리 | 47 | ||
| 선반간격(mm) | 67 | ||
| 급수(A) | 20 | ||
| 배수(A) | 40 | ||
| 전기소비전력(kW) | 60 | ||
| 가스소비량 | LP가스(kW, kg/h) | ||
| 도시가스(kW, kcal/h) | |||
| 전원 | 3N AC380V/60Hz | ||
| 조리능력(1회) | 햄버거패티(개) | 600 | |
| 고구마파이(개) | 1,200 | ||
| 생선구이(개) | (60g) 800 / (80g) 600 | ||
| 계란찜(50g) | 1,600개 | ||
배송/교환/반품 입니다.

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)






































