| 기본사양 | 가스종류 | 도시가스 / LP가스 | |
|---|---|---|---|
| 규격(WxDxH(mm)) | 596 X 532 X 239 | ||
| 중량 | 15.7Kg ( 제품 ) 18.8Kg ( 포장포함 ) | ||
| 색상 | 실버, 허니콤 | ||
| 전원 | 1.5V ( 2개 ) | ||
| 점화방식 | ROTARY식 연속 점화 방식 | ||
| 탑부 | 상판 | 세라스코팅 | |
| 버너 | 초고효율 고화력 실드버너 | ||
| 버너구성 | 대버너(2), 소버너(1), 그릴 (1) | ||
| 삼발이형태 | 전면 그레이트 | ||
| 플래트프레임 | - | ||
| 스마트센서 | O | ||
| 자동불꽃조절센서 | 우측 대버너 | ||
| 그릴부 | 그릴 | 참숯코팅 양면 | |
| 그릴팬 | 논스틱 그릴팬 | ||
| 무수그릴 | O | ||
| 그릴자동청소 | O | ||
| 도어형태 | 상하열림방식 | ||
| 가스소비량(Kw(kcal/h)) | 대버너1 | 도시가스 | 4.20 |
| LP가스 | 3.50 | ||
| 대버너2 | 도시가스 | 4.20 | |
| LP가스 | 3.50 | ||
| 소버너 | 도시가스 | 1.28 | |
| LP가스 | 1.28 | ||
| 그릴 | 도시가스 | 2.28 | |
| LP가스 | 2.40 | ||
배송/교환/반품 입니다.








































